| HARI | JAM | KODE MK | MATA KULIAH | WAKTU / RUANG |
|---|---|---|---|---|
| SENIN, 5 JANUARI 2026 | 08.00 | UTB1102 | Bahasa Inggris | RB. 224 |
| TIC2703 | Pengujian Sistem Informasi | LMS | ||
| UTA1307 | Pendidikan Pancasila | LMS | ||
| 10.00 | TIC2502 | Interaksi Komputer & Manusia | LMS | |
| TIB1301 | Akuntansi I | RB. 224 | ||
| 12.00 | TIC1506 | Sistem Operasi | LMS | |
| TIC1507 | TPS 3 | LAB. 217 | ||
| TIB1101 | Algoritma I | LAB. 2 | ||
| SELASA, 6 JANUARI 2026 | 08.00 | TIC1302 | Analisis Sistem Informasi | LMS-LAB. 1 |
| TIC1106 | Perangkat Lunak Produktivitas | LAB. 2 | ||
| TIC1703 | Rekayasa Perangkat Lunak | RB. 224 | ||
| 10.00 | TIC1108 | Perkenalan Perancangan Webpage | LAB. 1 | |
| TIC2701 | Audit Sistem Informasi | LMS-LAB. 2 | ||
| TIC2504 | Manajemen Layanan T.I | RB. 224 | ||
| TIC1304 | Pemrog. Berbasis Obyek Lanjut | LAB. 217 | ||
| 12.00 | TIB1503 | Metode Statistik I | LMS | |
| 13.00 | TIB2501 | Dasar-Dasar Pemasaran | RB. 224 | |
| RABU, 7 JANUARI 2026 | 08.00 | TIC1305 | Pemrograman Internet | LAB. 2 |
| TIC1502 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | LMS-LAB. 1 | ||
| 10.00 | TIC1702 | Manajemen Teknologi Informasi | LMS | |
| 12.00 | TIC1306 | Pemrog Visual Lanjut | LAB. 2 | |
| TIE1604 | Ketrampilan Interpersonal | RB. 224 | ||
| 12.15 | UTA1501 | Bahasa Indonesia untuk Penulisan Ilmiah | RB. 224 | |
| KAMIS, 8 JANUARI 2026 | 08.00 | TIB1104 | Pengantar Teknologi Informasi | LMS |
| 10.00 | TIB1505 | Sains Manajemen | RB. 224 | |
| TIC1308 | TPS 1 | LAB. 2 | ||
| TIB1105 | Pengetahuan Bisnis & Perusahaan | RB. 215 | ||
| 12.00 | TIB1303 | Manajemen Basis Data I | LAB. 2 | |
| TIC7504 | Praktek Jaringan dan Komputer | LMS | ||
| JUMAT, 9 JANUARI 2026 | 08.00 | TIB1103 | Matrik dan Aljabar Linier | RB. 224 |
| UTA1508 | Pendidikan Agama | - | ||
| 13.00 | TIB1107 | Perkenalan Pemrograman | LAB. 1 |
Jadwal UAS Semester Ganjil 2025/2026
Tags
